杜鵑 (Dujuan) 颱風 - 2015/09/27 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2015/09/27 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/09/26 22:13:23 | 123.8 | 22.1 | 392 | 350 | --- | 16.3 | 14.6 |
2 | 2015/09/26 22:26:39 | 125.4 | 21.9 | 231 | 322 | --- | 20.3 | 17.9 |
3 | 2015/09/26 22:37:36 | 126.3 | 21.0 | 195 | 287 | --- | 19.1 | 18.1 |
4 | 2015/09/26 22:46:43 | 127.0 | 20.1 | 246 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2015/09/26 22:58:22 | 128.4 | 19.0 | 371 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2015/09/26 23:09:59 | 129.5 | 20.9 | 257 | 186 | --- | 22.2 | 20.8 |
7 | 2015/09/26 23:20:27 | 130.1 | 21.8 | 276 | 159 | 22.4 | 21.6 | 19.5 |
8 | 2015/09/26 23:31:42 | 129.9 | 23.1 | 268 | 139 | 27.8 | 21.0 | 19.9 |
9 | 2015/09/26 23:42:25 | 129.8 | 24.5 | 347 | 124 | 16.4 | 16.2 | 15.1 |
10 | 2015/09/26 23:51:54 | 129.0 | 25.3 | 365 | 100 | 15.0 | 13.3 | 12.2 |
11 | 2015/09/27 00:03:26 | 127.5 | 25.4 | 346 | 080 | --- | 14.2 | 12.0 |
12 | 2015/09/27 00:15:59 | 126.6 | 24.3 | 229 | 035 | --- | 18.2 | 16.5 |
13 | 2015/09/27 00:26:32 | 125.7 | 23.3 | 200 | 357 | --- | 19.1 | 17.6 |
14 | 2015/09/27 00:36:58 | 124.4 | 23.8 | 341 | 353 | 20.7 | 17.3 | 17.0 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。