帕布 (Pabuk) 颱風 - 2007/08/07 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2007/08/07 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/08/06 22:33:10 | 123.0 | 22.5 | 301 | --- | --- | --- | --- |
2 | 2007/08/06 22:45:42 | 124.2 | 22.0 | 139 | 067 | --- | 13.9 | 11.2 |
3 | 2007/08/06 22:56:02 | 124.0 | 21.0 | 161 | 340 | --- | 8.2 | 7.8 |
4 | 2007/08/06 23:05:14 | 123.7 | 20.0 | 252 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2007/08/06 23:16:19 | 124.7 | 20.2 | 183 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2007/08/06 23:26:52 | 125.6 | 19.5 | 262 | 177 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
7 | 2007/08/06 23:36:10 | 126.4 | 18.8 | 363 | 012 | --- | 2.2 | --- |
8 | 2007/08/06 23:48:05 | 126.6 | 17.4 | 518 | 002 | --- | 8.0 | 7.9 |
9 | 2007/08/07 00:08:34 | 128.8 | 17.3 | 649 | --- | --- | 8.2 | 8.0 |
10 | 2007/08/07 00:24:35 | 129.2 | 18.9 | 561 | 097 | 15.7 | 14.3 | 13.9 |
11 | 2007/08/07 00:39:29 | 129.3 | 20.4 | 497 | 096 | --- | 13.9 | 13.3 |
12 | 2007/08/07 00:56:59 | 128.0 | 21.9 | 339 | 100 | --- | --- | --- |
13 | 2007/08/07 01:17:43 | 129.6 | 23.8 | 547 | 103 | --- | 11.0 | --- |
14 | 2007/08/07 01:38:19 | 127.5 | 24.0 | 371 | 101 | 13.5 | 13.5 | 12.3 |
15 | 2007/08/07 01:58:48 | 126.0 | 25.8 | 439 | 100 | --- | 8.1 | 7.7 |
16 | 2007/08/07 02:19:54 | 125.0 | 23.9 | 209 | 103 | --- | 15.3 | 14.4 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。