麥德姆 (Matmo) 颱風 - 2014/07/21 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2014/07/21 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/07/21 10:17:14 | 123.4 | 20.1 | 304 | 040 | --- | 13.6 | 13.5 |
2 | 2014/07/21 10:29:44 | 124.2 | 19.2 | 168 | 041 | --- | 16.5 | 15.9 |
3 | 2014/07/21 10:38:33 | 124.2 | 18.2 | 141 | 014 | --- | 16.6 | 17.3 |
4 | 2014/07/21 10:47:32 | 124.8 | 17.0 | 171 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2014/07/21 11:02:56 | 125.5 | 15.6 | 306 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2014/07/21 11:09:58 | 126.3 | 15.5 | 340 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2014/07/21 11:18:06 | 127.1 | 16.1 | 313 | 194 | --- | 16.9 | 14.8 |
8 | 2014/07/21 11:24:47 | 127.6 | 16.6 | 312 | 176 | --- | 16.4 | 16.9 |
9 | 2014/07/21 11:30:28 | 128.3 | 17.2 | 336 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2014/07/21 11:41:23 | 128.5 | 18.4 | 331 | 154 | --- | 15.4 | 15.2 |
11 | 2014/07/21 11:49:57 | 127.9 | 19.1 | 276 | 128 | --- | 16.0 | 14.1 |
12 | 2014/07/21 12:00:21 | 126.7 | 19.9 | 218 | 112 | --- | 16.7 | 14.1 |
13 | 2014/07/21 12:11:50 | 125.6 | 20.8 | 251 | 076 | 17.1 | 16.6 | 14.7 |
14 | 2014/07/21 12:12:20 | 124.7 | 21.7 | 354 | --- | --- | --- | --- |
15 | 2014/07/21 12:36:01 | 125.3 | 23.1 | 502 | 092 | --- | 11.7 | 10.8 |
16 | 2014/07/21 12:49:32 | 126.0 | 24.7 | 680 | --- | --- | --- | --- |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。