蘇迪勒 (Soudelor) 颱風 - 2015/08/06 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2015/08/06 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/08/05 21:54:25 | 122.1 | 21.7 | 897 | 012 | --- | 8.2 | 8.6 |
2 | 2015/08/05 22:08:14 | 123.9 | 21.4 | 710 | 350 | 11.3 | 10.0 | 9.6 |
3 | 2015/08/05 22:28:15 | 126.1 | 21.3 | 472 | 008 | --- | 13.5 | 12.9 |
4 | 2015/08/05 22:43:50 | 127.8 | 21.3 | 294 | 011 | 19.5 | 17.5 | 16.8 |
5 | 2015/08/05 22:54:12 | 127.9 | 20.0 | 266 | 324 | --- | 17.1 | 15.9 |
6 | 2015/08/05 23:06:00 | 128.2 | 18.6 | 296 | --- | --- | 18.4 | --- |
7 | 2015/08/05 23:16:32 | 129.4 | 18.0 | 284 | 257 | 18.5 | 17.5 | 17.0 |
8 | 2015/08/05 23:25:41 | 130.4 | 18.3 | 228 | 229 | --- | 21.4 | 20.1 |
9 | 2015/08/05 23:39:19 | 131.8 | 18.1 | 303 | 208 | --- | 21.3 | 18.2 |
10 | 2015/08/05 23:46:47 | 132.4 | 18.9 | 283 | 179 | 20.0 | 20.1 | 18.0 |
11 | 2015/08/06 00:00:40 | 132.9 | 20.6 | 277 | 134 | 23.5 | 22.5 | 18.8 |
12 | 2015/08/06 00:10:18 | 133.2 | 21.7 | 343 | 119 | --- | 23.0 | 19.4 |
13 | 2015/08/06 00:22:42 | 132.2 | 22.9 | 354 | 103 | 20.3 | 21.1 | 19.3 |
14 | 2015/08/06 00:35:50 | 130.7 | 23.5 | 348 | 079 | --- | 20.6 | 18.2 |
15 | 2015/08/06 00:44:57 | 129.5 | 23.9 | 383 | 058 | --- | 18.0 | 15.3 |
16 | 2015/08/06 01:01:11 | 127.7 | 23.3 | 393 | 034 | --- | 16.9 | 16.4 |
17 | 2015/08/06 01:08:18 | 127.1 | 24.1 | 502 | 054 | 14.7 | 15.6 | 14.2 |
18 | 2015/08/06 01:20:23 | 125.8 | 24.9 | 653 | 055 | --- | 11.4 | 10.9 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。