圓規 (Kompasu) 颱風 - 2021/10/10 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2021/10/10 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021/10/10 10:20:48 | 120.7 | 21.1 | 918 | 008 | --- | 11.7 | 11.6 |
2 | 2021/10/10 10:58:48 | 124.7 | 20.8 | 501 | --- | --- | --- | --- |
3 | 2021/10/10 11:16:24 | 126.4 | 20.1 | 306 | 048 | 20.5 | 22.3 | 19.5 |
4 | 2021/10/10 11:31:50 | 125.6 | 19.1 | 211 | 047 | --- | 16.8 | 14.8 |
5 | 2021/10/10 11:46:42 | 125.4 | 17.6 | 162 | 283 | --- | 11.8 | 10.9 |
6 | 2021/10/10 11:58:08 | 126.0 | 16.4 | 206 | 277 | --- | 12.4 | 11.8 |
7 | 2021/10/10 12:15:54 | 128.0 | 16.1 | 277 | --- | --- | --- | --- |
8 | 2021/10/10 12:31:31 | 129.1 | 17.3 | 288 | --- | --- | --- | --- |
9 | 2021/10/10 12:47:59 | 128.9 | 19.1 | 270 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2021/10/10 13:03:13 | 128.9 | 20.8 | 387 | 079 | 20.3 | 22.5 | 19.5 |
11 | 2021/10/10 13:19:59 | 129.1 | 22.7 | 573 | 090 | 20.0 | 20.6 | 19.0 |
12 | 2021/10/10 13:35:48 | 127.2 | 23.0 | 533 | 072 | 23.4 | 20.4 | 19.8 |
13 | 2021/10/10 13:54:52 | 125.8 | 24.8 | 720 | 107 | 12.4 | 14.8 | 13.6 |
14 | 2021/10/10 14:07:56 | 124.4 | 24.9 | 758 | 059 | --- | 13.2 | 11.5 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWB QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象局連繫。