米雷 (Meari) 颱風 - 2011/06/23 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2011/06/23 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/06/22 22:20:37 | 122.5 | 19.7 | 714 | 046 | 10.0 | 8.5 | 8.5 |
2 | 2011/06/22 22:36:56 | 124.2 | 18.7 | 508 | 047 | 11.4 | 10.3 | 9.5 |
3 | 2011/06/22 22:52:14 | 124.7 | 17.7 | 388 | --- | --- | --- | --- |
4 | 2011/06/22 22:59:54 | 125.3 | 16.0 | 233 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2011/06/22 23:13:39 | 125.8 | 15.1 | 169 | 286 | --- | 9.9 | --- |
6 | 2011/06/22 23:20:16 | 126.6 | 14.9 | 97 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2011/06/22 23:30:59 | 127.8 | 14.5 | 115 | 251 | --- | 21.2 | 18.1 |
8 | 2011/06/22 23:46:46 | 129.3 | 15.1 | 217 | 227 | --- | 18.2 | 17.5 |
9 | 2011/06/22 23:58:54 | 128.7 | 16.3 | 174 | 192 | --- | 7.2 | 6.9 |
10 | 2011/06/23 00:10:08 | 128.1 | 17.2 | 205 | 040 | 12.7 | 10.3 | 9.9 |
11 | 2011/06/23 00:19:42 | 127.5 | 18.1 | 285 | 067 | --- | 17.0 | 14.6 |
12 | 2011/06/23 00:33:51 | 127.5 | 19.8 | 469 | 081 | 17.1 | 17.6 | 16.4 |
13 | 2011/06/23 00:52:02 | 125.8 | 20.5 | 562 | 056 | 13.2 | 12.8 | 11.9 |
14 | 2011/06/23 01:08:41 | 124.7 | 21.7 | 720 | 066 | 10.2 | 10.0 | 8.6 |
15 | 2011/06/23 01:29:27 | 126.0 | 23.3 | 851 | 090 | 11.1 | 9.1 | 8.9 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。