鳳凰 (Fung-Wong) 颱風 - 2025/11/11 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑

黑色中心標記:2025/11/11 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
| 編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/11/10 21:54:43 | 117.4 | 21.0 | 210 | 010 | 21.2 | 22.8 | 20.4 |
| 2 | 2025/11/10 22:05:19 | 116.5 | 19.9 | 205 | 333 | --- | 23.6 | 23.4 |
| 3 | 2025/11/10 22:19:26 | 116.1 | 18.4 | 257 | 308 | 17.1 | 15.4 | 14.5 |
| 4 | 2025/11/10 22:27:06 | 117.1 | 17.5 | 250 | 303 | --- | 20.3 | 24.5 |
| 5 | 2025/11/10 22:40:00 | 118.3 | 17.4 | 223 | 259 | 20.4 | 22.1 | 19.1 |
| 6 | 2025/11/10 22:51:38 | 119.5 | 18.2 | 183 | 221 | 28.3 | 29.0 | 26.7 |
| 7 | 2025/11/10 23:03:30 | 119.8 | 19.4 | 149 | 142 | --- | 25.8 | 24.9 |
| 8 | 2025/11/10 23:12:27 | 119.6 | 20.4 | 168 | 128 | --- | 24.1 | 20.8 |
| 9 | 2025/11/10 23:19:43 | 120.6 | 21.2 | 295 | 107 | --- | 13.8 | 12.6 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片

(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。