巴威 (Bavi) 颱風 - 2026/07/10 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑

黑色中心標記:2026/07/10 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
| 編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/07/09 22:17:31 | 123.8 | 22.9 | 400 | 011 | 21.3 | 19.2 | 18.1 |
| 2 | 2026/07/09 22:20:18 | 123.9 | 22.6 | 373 | 012 | 18.3 | 19.9 | 18.0 |
| 3 | 2026/07/09 22:33:22 | 123.9 | 21.1 | 341 | 343 | 17.3 | 19.9 | 17.7 |
| 4 | 2026/07/09 22:50:48 | 124.3 | 19.1 | 373 | 298 | --- | 16.5 | 14.9 |
| 5 | 2026/07/09 23:04:25 | 125.6 | 18.1 | 367 | 263 | --- | 24.1 | 20.5 |
| 6 | 2026/07/09 23:18:50 | 127.3 | 17.8 | 351 | 227 | --- | 27.3 | 24.5 |
| 7 | 2026/07/09 23:34:29 | 129.1 | 18.4 | 335 | 200 | 25.1 | 25.5 | 21.5 |
| 8 | 2026/07/09 23:46:40 | 129.8 | 19.7 | 291 | 169 | --- | 31.0 | 28.7 |
| 9 | 2026/07/10 00:02:57 | 130.1 | 21.8 | 307 | 138 | 25.6 | 30.1 | 26.4 |
| 10 | 2026/07/10 00:14:02 | 129.6 | 23.0 | 344 | 107 | 23.9 | 26.6 | 24.7 |
| 11 | 2026/07/10 00:28:18 | 128.0 | 23.9 | 360 | 079 | 26.7 | 26.2 | 23.6 |
| 12 | 2026/07/10 00:41:24 | 126.3 | 24.0 | 378 | 052 | --- | 26.7 | 24.1 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片

(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。