聖帕 (Sepat) 颱風 - 2007/08/16 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2007/08/16 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/08/15 22:02:03 | 121.1 | 20.8 | 725 | 051 | 7.7 | 6.2 | 6.3 |
2 | 2007/08/15 22:20:56 | 123.1 | 20.1 | 507 | --- | --- | --- | --- |
3 | 2007/08/15 22:32:31 | 124.2 | 19.6 | 382 | 023 | --- | 11.9 | 11.2 |
4 | 2007/08/15 22:40:50 | 124.3 | 18.9 | 321 | 015 | --- | 12.2 | 12.2 |
5 | 2007/08/15 22:53:38 | 123.8 | 17.6 | 310 | 351 | --- | 12.1 | 12.2 |
6 | 2007/08/15 23:06:27 | 124.0 | 16.1 | 310 | 298 | --- | 17.4 | 16.6 |
7 | 2007/08/15 23:22:01 | 125.1 | 14.7 | 326 | 249 | --- | 18.6 | --- |
8 | 2007/08/15 23:38:20 | 127.0 | 14.4 | 320 | 240 | --- | 22.4 | 22.2 |
9 | 2007/08/15 23:42:05 | 127.4 | 14.5 | 318 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2007/08/15 23:53:32 | 128.9 | 15.5 | 315 | 209 | --- | 17.1 | 15.1 |
11 | 2007/08/16 00:13:43 | 128.8 | 17.3 | 237 | 145 | --- | 17.1 | 15.3 |
12 | 2007/08/16 00:26:00 | 128.3 | 18.6 | 233 | 137 | 19.5 | 19.2 | 17.8 |
13 | 2007/08/16 00:40:31 | 126.7 | 19.5 | 240 | 075 | --- | 15.1 | 15.1 |
14 | 2007/08/16 00:56:40 | 127.9 | 20.9 | 421 | 100 | 13.5 | 11.5 | 11.6 |
15 | 2007/08/16 01:00:51 | 127.6 | 21.3 | 453 | 099 | 10.9 | 10.1 | 9.8 |
16 | 2007/08/16 01:12:10 | 126.7 | 22.4 | 559 | 078 | --- | 8.3 | 8.3 |
17 | 2007/08/16 01:26:01 | 125.5 | 23.2 | 652 | 080 | 9.3 | 9.3 | 8.3 |
18 | 2007/08/16 01:32:00 | 125.4 | 22.6 | 587 | 078 | --- | 8.9 | 7.5 |
19 | 2007/08/16 01:43:31 | 124.7 | 21.6 | 497 | 059 | 9.0 | 9.3 | 8.2 |
20 | 2007/08/16 01:57:23 | 123.1 | 22.4 | 648 | 024 | --- | 10.0 | 9.8 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。