韋帕 (Wipha) 颱風 - 2007/09/17 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2007/09/17 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/09/17 09:44:40 | 122.3 | 25.1 | 445 | 344 | --- | 14.2 | 12.7 |
2 | 2007/09/17 10:04:27 | 123.7 | 24.0 | 258 | 013 | --- | 13.4 | 12.4 |
3 | 2007/09/17 10:25:46 | 122.5 | 22.0 | 386 | 304 | --- | 13.0 | 12.5 |
4 | 2007/09/17 10:43:17 | 124.3 | 22.0 | 221 | 289 | --- | 15.0 | 13.3 |
5 | 2007/09/17 10:59:45 | 124.3 | 20.2 | 382 | 290 | 15.1 | 13.6 | 12.5 |
6 | 2007/09/17 11:26:46 | 127.4 | 20.5 | 356 | 206 | --- | 11.8 | 10.9 |
7 | 2007/09/17 11:45:34 | 127.1 | 22.4 | 176 | 173 | --- | 18.1 | 16.9 |
8 | 2007/09/17 11:59:32 | 128.7 | 22.8 | 314 | --- | --- | 22.7 | --- |
9 | 2007/09/17 12:09:51 | 129.1 | 23.8 | 351 | 148 | 14.8 | 16.6 | 15.4 |
10 | 2007/09/17 12:22:28 | 128.9 | 25.1 | 379 | 118 | --- | 17.4 | 15.0 |
11 | 2007/09/17 12:37:02 | 127.2 | 24.7 | 214 | 130 | --- | 26.3 | 23.8 |
12 | 2007/09/17 12:49:06 | 126.2 | 25.7 | 262 | --- | --- | --- | --- |
13 | 2007/09/17 13:04:06 | 126.6 | 27.1 | 423 | 084 | 19.0 | 18.0 | 15.8 |
14 | 2007/09/17 13:12:29 | 126.9 | 27.8 | 505 | 084 | --- | 14.4 | 12.8 |
15 | 2007/09/17 13:27:03 | 125.1 | 28.4 | 552 | 070 | --- | 15.6 | 14.1 |
16 | 2007/09/17 13:39:43 | 124.2 | 27.3 | 445 | 067 | 16.6 | 16.2 | 14.6 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。