柯羅莎 (Krosa) 颱風 - 2007/10/04 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2007/10/04 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/10/04 09:16:48 | 121.0 | 20.9 | 641 | --- | --- | 13.9 | --- |
2 | 2007/10/04 09:30:32 | 122.6 | 20.8 | 474 | 005 | 19.6 | 19.0 | 17.4 |
3 | 2007/10/04 09:45:54 | 124.3 | 20.8 | 304 | 012 | 25.2 | 25.1 | 22.1 |
4 | 2007/10/04 09:58:53 | 124.3 | 19.4 | 274 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2007/10/04 10:11:31 | 125.0 | 18.1 | 263 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2007/10/04 10:26:31 | 126.6 | 17.3 | 267 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2007/10/04 10:41:56 | 128.5 | 17.7 | 286 | 192 | --- | 23.5 | 21.3 |
8 | 2007/10/04 10:49:54 | 129.2 | 18.5 | 286 | 174 | 29.4 | 24.5 | 23.6 |
9 | 2007/10/04 10:57:09 | 129.5 | 19.2 | 289 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2007/10/04 11:09:39 | 130.0 | 20.5 | 345 | 117 | --- | 21.8 | 20.4 |
11 | 2007/10/04 11:18:47 | 129.3 | 21.4 | 317 | 106 | --- | --- | --- |
12 | 2007/10/04 11:25:31 | 129.1 | 22.2 | 359 | 098 | --- | 22.1 | 19.8 |
13 | 2007/10/04 11:39:30 | 130.1 | 23.5 | 534 | 100 | 14.1 | 15.0 | 13.6 |
14 | 2007/10/04 11:56:55 | 128.4 | 24.4 | 530 | 070 | --- | 15.6 | 14.9 |
15 | 2007/10/04 12:14:19 | 127.5 | 22.8 | 332 | 075 | --- | 21.6 | 18.1 |
16 | 2007/10/04 12:18:53 | 127.0 | 22.7 | 311 | 068 | --- | 22.3 | 20.2 |
17 | 2007/10/04 12:31:39 | 125.5 | 23.5 | 412 | 054 | --- | 20.1 | 18.3 |
18 | 2007/10/04 12:45:13 | 126.0 | 25.2 | 586 | --- | --- | 15.1 | --- |
19 | 2007/10/04 13:00:53 | 124.4 | 26.0 | 705 | 053 | --- | 13.0 | 11.8 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。