蘇迪勒 (Soudelor) 颱風 - 2015/08/06 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2015/08/06 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/08/06 09:53:40 | 122.2 | 21.7 | 653 | 007 | --- | 11.8 | 10.8 |
2 | 2015/08/06 10:09:35 | 124.0 | 21.3 | 464 | --- | --- | 14.8 | --- |
3 | 2015/08/06 10:24:15 | 125.6 | 21.0 | 288 | 346 | --- | 19.2 | 16.7 |
4 | 2015/08/06 10:36:04 | 126.0 | 19.8 | 285 | 304 | 19.8 | 19.0 | 17.0 |
5 | 2015/08/06 10:48:01 | 127.1 | 18.9 | 275 | 277 | --- | 19.9 | --- |
6 | 2015/08/06 11:00:16 | 128.4 | 18.2 | 318 | 230 | --- | 20.8 | 19.1 |
7 | 2015/08/06 11:11:50 | 129.6 | 18.9 | 286 | 224 | --- | 22.6 | 20.7 |
8 | 2015/08/06 11:28:39 | 129.9 | 21.0 | 178 | --- | --- | --- | --- |
9 | 2015/08/06 11:42:03 | 131.0 | 22.0 | 311 | 115 | --- | 23.6 | 20.8 |
10 | 2015/08/06 11:52:54 | 130.5 | 23.2 | 342 | 100 | 19.6 | 22.2 | 19.3 |
11 | 2015/08/06 12:03:19 | 129.2 | 23.0 | 242 | 084 | --- | 27.8 | 23.9 |
12 | 2015/08/06 12:14:17 | 127.8 | 23.3 | 246 | 057 | --- | 24.5 | 23.4 |
13 | 2015/08/06 12:24:09 | 126.4 | 23.0 | 266 | 032 | 26.5 | 24.5 | 22.0 |
14 | 2015/08/06 12:35:35 | 125.2 | 22.3 | 316 | 005 | --- | 20.4 | 19.0 |
15 | 2015/08/06 12:49:16 | 124.6 | 23.7 | 440 | 030 | 19.4 | 17.1 | 16.2 |
16 | 2015/08/06 13:01:04 | 124.0 | 24.9 | 569 | 062 | --- | 13.3 | 13.3 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。