天鵝 (Goni) 颱風 - 2015/08/20 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
![DOTSTAR 飛行觀測路徑](http://typhoon.as.ntu.edu.tw/DOTSTAR/flight/2015-Goni/2015-Goni-route.gif)
黑色中心標記:2015/08/20 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/08/19 21:55:53 | 123.2 | 21.4 | 393 | 016 | --- | 15.3 | 14.6 |
2 | 2015/08/19 22:06:07 | 124.1 | 20.6 | 270 | 004 | 25.0 | 22.8 | 22.2 |
3 | 2015/08/19 22:15:50 | 123.5 | 19.5 | 228 | 339 | 21.8 | 22.5 | 20.7 |
4 | 2015/08/19 22:27:29 | 124.0 | 18.3 | 155 | 294 | 26.5 | 30.5 | 26.3 |
5 | 2015/08/19 22:36:35 | 124.9 | 17.6 | 122 | 251 | --- | 24.9 | 22.9 |
6 | 2015/08/19 22:42:41 | 125.5 | 16.9 | 183 | 233 | 23.4 | 23.4 | 20.4 |
7 | 2015/08/19 22:52:43 | 126.6 | 17.2 | 200 | 192 | 14.2 | 21.3 | 15.7 |
8 | 2015/08/19 23:01:46 | 127.2 | 18.2 | 203 | 182 | --- | 23.0 | 20.1 |
9 | 2015/08/19 23:10:48 | 127.8 | 19.2 | 265 | 138 | --- | 22.2 | 17.0 |
10 | 2015/08/19 23:23:10 | 127.4 | 20.6 | 317 | 137 | 17.2 | 18.9 | 16.6 |
11 | 2015/08/19 23:37:17 | 125.8 | 21.3 | 314 | 075 | 16.5 | 19.3 | 17.4 |
12 | 2015/08/19 23:48:12 | 124.6 | 22.0 | 397 | 044 | 19.1 | 17.4 | 16.1 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
![CWB QPESUMS 圖片](http://typhoon.as.ntu.edu.tw/DOTSTAR/flight/2015-Goni/2015-Goni-qpesums.png)
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。