天秤 (Tembin) 颱風 - 2012/08/22 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2012/08/22 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/08/21 21:49:22 | 122.7 | 23.8 | 256 | 006 | --- | 12.3 | 10.7 |
2 | 2012/08/21 21:57:41 | 122.5 | 23.0 | 239 | 355 | --- | 13.0 | 12.2 |
3 | 2012/08/21 22:08:08 | 122.2 | 21.9 | 261 | 321 | --- | 9.9 | 9.8 |
4 | 2012/08/21 22:14:53 | 121.4 | 21.0 | 363 | 295 | --- | 8.5 | 8.4 |
5 | 2012/08/21 22:31:16 | 122.6 | 20.8 | 273 | 290 | --- | 12.2 | --- |
6 | 2012/08/21 22:38:05 | 123.1 | 20.4 | 270 | 278 | --- | 12.8 | 11.9 |
7 | 2012/08/21 22:40:28 | 123.4 | 20.3 | 264 | 260 | 10.9 | 11.8 | 9.1 |
8 | 2012/08/21 22:49:08 | 124.3 | 20.6 | 197 | 258 | 17.1 | 16.1 | 14.4 |
9 | 2012/08/21 22:56:49 | 125.1 | 21.0 | 167 | 224 | --- | 15.0 | 14.1 |
10 | 2012/08/21 23:05:09 | 125.8 | 21.6 | 150 | 163 | --- | 17.1 | 14.8 |
11 | 2012/08/21 23:16:21 | 127.1 | 22.0 | 261 | 167 | --- | 11.4 | 11.1 |
12 | 2012/08/21 23:29:20 | 128.3 | 22.9 | 386 | 136 | --- | 6.8 | 6.2 |
13 | 2012/08/21 23:43:30 | 127.1 | 23.6 | 296 | 118 | --- | 10.9 | --- |
14 | 2012/08/21 23:55:01 | 125.9 | 23.0 | 158 | 127 | --- | 17.9 | 17.6 |
15 | 2012/08/22 00:07:14 | 124.6 | 23.7 | 142 | 063 | --- | 16.0 | 15.3 |
16 | 2012/08/22 00:22:56 | 125.7 | 24.5 | 267 | 097 | --- | 12.1 | 12.4 |
17 | 2012/08/22 00:36:30 | 125.6 | 25.9 | 407 | 068 | --- | 8.8 | 8.1 |
18 | 2012/08/22 00:48:59 | 124.1 | 26.0 | 401 | 037 | 10.3 | 8.7 | 8.5 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。