天秤 (Tembin) 颱風 - 2012/08/21 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2012/08/21 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/08/20 22:00:09 | 122.8 | 23.0 | 426 | 095 | --- | 3.8 | 3.6 |
2 | 2012/08/20 22:18:00 | 121.7 | 21.4 | 406 | 042 | 9.8 | 8.1 | 8.0 |
3 | 2012/08/20 22:31:42 | 120.0 | 21.0 | 562 | 019 | --- | 5.6 | 5.3 |
4 | 2012/08/20 22:42:56 | 120.0 | 19.8 | 556 | 020 | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
5 | 2012/08/20 22:56:35 | 121.5 | 19.6 | 398 | 325 | --- | 4.6 | 3.6 |
6 | 2012/08/20 23:11:46 | 122.8 | 20.7 | 264 | 346 | --- | 8.5 | 8.7 |
7 | 2012/08/20 23:22:22 | 123.2 | 19.8 | 219 | 332 | 11.7 | 10.8 | 10.3 |
8 | 2012/08/20 23:31:10 | 123.6 | 18.8 | 234 | 312 | --- | 11.6 | 11.4 |
9 | 2012/08/20 23:38:19 | 124.2 | 18.3 | 238 | 270 | --- | 11.2 | 10.6 |
10 | 2012/08/20 23:47:40 | 125.2 | 18.2 | 223 | 230 | --- | 13.0 | 12.1 |
11 | 2012/08/20 23:57:48 | 126.3 | 18.6 | 203 | 226 | --- | 16.2 | --- |
12 | 2012/08/21 00:06:15 | 126.9 | 19.5 | 188 | 170 | 17.4 | 15.6 | 14.5 |
13 | 2012/08/21 00:15:52 | 126.9 | 20.4 | 170 | 128 | --- | 17.2 | 15.9 |
14 | 2012/08/21 00:25:37 | 126.2 | 21.4 | 157 | 084 | --- | 15.7 | 15.8 |
15 | 2012/08/21 00:36:00 | 125.1 | 21.7 | 163 | 081 | 16.9 | 16.8 | 15.6 |
16 | 2012/08/21 00:44:50 | 124.1 | 21.6 | 195 | 053 | 17.4 | 15.1 | 14.9 |
17 | 2012/08/21 01:01:24 | 124.8 | 23.0 | 306 | 062 | --- | 7.5 | 7.3 |
18 | 2012/08/21 01:16:21 | 125.6 | 24.4 | 450 | 057 | --- | 6.0 | 4.3 |
19 | 2012/08/21 01:27:59 | 124.2 | 24.9 | 512 | 076 | --- | 5.0 | 5.1 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。