啟德 (Kai-Tak) 颱風 - 2012/08/15 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2012/08/15 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/08/14 21:53:55 | 122.7 | 23.8 | 678 | 106 | --- | 5.5 | 4.7 |
2 | 2012/08/14 22:07:46 | 122.8 | 22.4 | 512 | 076 | 7.0 | 6.4 | 5.2 |
3 | 2012/08/14 22:20:10 | 122.6 | 21.1 | 366 | 062 | --- | 9.1 | 8.7 |
4 | 2012/08/14 22:31:07 | 121.9 | 20.2 | 265 | 063 | 12.3 | 11.3 | 10.8 |
5 | 2012/08/14 22:40:13 | 121.9 | 19.2 | 153 | 045 | 14.2 | 12.7 | 12.4 |
6 | 2012/08/14 22:48:36 | 122.6 | 19.5 | 181 | 057 | --- | 11.0 | 9.7 |
7 | 2012/08/14 22:59:13 | 123.6 | 20.2 | 295 | 085 | --- | 8.8 | 8.3 |
8 | 2012/08/14 23:10:11 | 124.4 | 21.0 | 418 | 109 | 8.7 | 7.4 | 7.4 |
9 | 2012/08/14 23:20:11 | 123.5 | 21.5 | 420 | 080 | --- | 8.0 | 7.1 |
10 | 2012/08/14 23:32:00 | 124.0 | 22.6 | 549 | 082 | --- | 6.3 | 6.5 |
11 | 2012/08/14 23:46:00 | 125.4 | 22.7 | 626 | 091 | 5.1 | 6.9 | 5.5 |
12 | 2012/08/14 23:55:29 | 125.4 | 23.7 | 718 | 117 | --- | 6.5 | 6.3 |
13 | 2012/08/15 00:06:47 | 125.2 | 24.8 | 817 | 095 | --- | 5.1 | 5.1 |
14 | 2012/08/15 00:17:30 | 124.1 | 24.9 | 789 | --- | --- | --- | --- |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。