康森 (Conson) 颱風 - 2004/06/08 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2004/06/08 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/06/08 11:12:16 | 120.1 | 22.9 | 333 | 004 | 7.6 | 6.1 | 6.1 |
2 | 2004/06/08 11:23:11 | 120.0 | 21.8 | 212 | 026 | 8.0 | 6.2 | 6.5 |
3 | 2004/06/08 11:31:29 | 119.1 | 21.5 | 202 | 022 | 8.0 | 7.6 | 7.2 |
4 | 2004/06/08 11:41:43 | 118.1 | 21.0 | 240 | 017 | 9.9 | 7.9 | 8.2 |
5 | 2004/06/08 11:51:11 | 117.8 | 20.0 | 235 | 030 | --- | 4.4 | 3.7 |
6 | 2004/06/08 11:59:36 | 118.0 | 19.0 | 245 | 326 | 5.4 | 4.6 | 4.5 |
7 | 2004/06/08 12:09:10 | 119.0 | 18.5 | 205 | 258 | 5.2 | 4.5 | 4.4 |
8 | 2004/06/08 12:18:30 | 120.0 | 18.5 | 173 | 207 | --- | 11.5 | 10.3 |
9 | 2004/06/08 12:27:54 | 121.0 | 18.9 | 158 | 178 | --- | 10.0 | 9.8 |
10 | 2004/06/08 12:38:54 | 122.0 | 19.6 | 203 | 159 | 7.6 | 8.8 | 7.9 |
11 | 2004/06/08 12:47:16 | 122.0 | 20.5 | 197 | 152 | --- | 9.0 | --- |
12 | 2004/06/08 12:59:13 | 121.0 | 20.0 | 88 | 131 | --- | 13.3 | 13.0 |
13 | 2004/06/08 13:10:10 | 120.9 | 21.1 | 126 | --- | --- | --- | --- |
14 | 2004/06/08 13:24:30 | 122.0 | 22.0 | 276 | 165 | --- | 5.8 | 5.9 |
15 | 2004/06/08 13:30:08 | 122.8 | 23.4 | 443 | --- | --- | --- | --- |
16 | 2004/06/08 13:47:48 | 122.8 | 24.8 | 581 | --- | --- | --- | --- |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。