米雷 (Meari) 颱風 - 2004/09/25 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2004/09/25 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004/09/25 10:30:13 | 124.1 | 24.9 | 540 | 009 | 11.8 | 9.8 | 10.1 |
2 | 2004/09/25 10:48:02 | 126.0 | 24.8 | 338 | 014 | --- | 9.1 | 8.7 |
3 | 2004/09/25 11:03:49 | 126.4 | 23.1 | 328 | 006 | 9.7 | 8.5 | 8.5 |
4 | 2004/09/25 11:19:42 | 127.0 | 21.5 | 394 | 324 | 5.7 | 4.9 | 4.8 |
5 | 2004/09/25 11:33:36 | 128.7 | 21.6 | 322 | 280 | --- | 6.4 | 5.5 |
6 | 2004/09/25 11:47:17 | 130.4 | 21.6 | 340 | 203 | 8.2 | 7.4 | 7.1 |
7 | 2004/09/25 12:02:21 | 132.2 | 21.6 | 452 | 164 | 9.3 | 9.3 | 7.9 |
8 | 2004/09/25 12:19:28 | 132.9 | 23.3 | 422 | 144 | 12.9 | 11.8 | 11.0 |
9 | 2004/09/25 12:36:11 | 133.0 | 25.2 | 412 | 107 | 12.7 | 12.7 | 11.1 |
10 | 2004/09/25 12:52:29 | 133.6 | 27.2 | 547 | 110 | --- | 8.6 | 8.4 |
11 | 2004/09/25 13:09:42 | 132.3 | 28.4 | 543 | 093 | 10.1 | 9.2 | 8.7 |
12 | 2004/09/25 13:24:43 | 131.7 | 27.1 | 398 | 095 | --- | 11.4 | 10.6 |
13 | 2004/09/25 13:37:58 | 130.3 | 27.4 | 344 | 086 | 15.4 | 14.0 | 12.8 |
14 | 2004/09/25 13:52:22 | 129.8 | 29.0 | 491 | 076 | --- | 9.9 | 9.0 |
15 | 2004/09/25 14:11:20 | 127.4 | 29.0 | 492 | 052 | 11.0 | 9.3 | 9.4 |
16 | 2004/09/25 14:29:00 | 127.0 | 26.8 | 280 | --- | --- | --- | --- |
17 | 2004/09/25 14:50:19 | 125.1 | 26.0 | 373 | 016 | 9.2 | 8.7 | 8.1 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。