珊瑚 (Sanvu) 颱風 - 2005/08/11 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
![DOTSTAR 飛行觀測路徑](http://typhoon.as.ntu.edu.tw/DOTSTAR/flight/2005-Sanvu/2005-Sanvu-route.gif)
黑色中心標記:2005/08/11 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/11 10:33:38 | 121.3 | 21.0 | 422 | --- | --- | --- | --- |
2 | 2005/08/11 11:06:38 | 123.3 | 20.2 | 239 | 055 | 16.0 | 16.2 | 15.1 |
3 | 2005/08/11 11:22:41 | 122.4 | 18.7 | 149 | --- | --- | --- | --- |
4 | 2005/08/11 11:39:50 | 122.6 | 16.8 | 175 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2005/08/11 11:52:22 | 123.1 | 15.6 | 296 | 212 | --- | 16.4 | 15.1 |
6 | 2005/08/11 12:11:07 | 125.0 | 15.1 | 380 | 206 | --- | 15.6 | 15.4 |
7 | 2005/08/11 12:26:15 | 126.7 | 15.7 | 450 | 182 | --- | 15.8 | 15.4 |
8 | 2005/08/11 12:41:07 | 127.6 | 17.0 | 466 | 149 | --- | 13.0 | 11.8 |
9 | 2005/08/11 13:02:34 | 127.2 | 18.8 | 417 | 156 | --- | 16.8 | 15.3 |
10 | 2005/08/11 13:10:45 | 126.3 | 18.6 | 323 | 181 | --- | 16.7 | 15.7 |
11 | 2005/08/11 13:24:36 | 125.2 | 18.6 | 204 | 176 | 16.2 | 15.9 | 14.7 |
12 | 2005/08/11 13:39:31 | 125.8 | 20.0 | 337 | 131 | 16.6 | 18.2 | 15.5 |
13 | 2005/08/11 14:06:10 | 128.1 | 22.2 | 681 | 129 | 11.9 | 12.3 | 11.2 |
14 | 2005/08/11 14:18:55 | 129.0 | 23.4 | 832 | 129 | --- | 11.2 | 10.1 |
15 | 2005/08/11 14:37:59 | 127.4 | 24.7 | 841 | 099 | 11.7 | 11.4 | 10.5 |
16 | 2005/08/11 14:50:15 | 125.0 | 25.3 | 808 | --- | --- | --- | --- |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。