馬莎 (Matsa) 颱風 - 2005/08/02 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑

黑色中心標記:2005/08/02 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/08/02 10:50:53 | 120.9 | 21.0 | 782 | 339 | 6.6 | 6.7 | 6.4 |
2 | 2005/08/02 11:06:47 | 122.5 | 20.4 | 600 | --- | --- | 9.6 | --- |
3 | 2005/08/02 11:24:08 | 124.3 | 19.6 | 391 | 001 | --- | 13.8 | 13.6 |
4 | 2005/08/02 11:39:30 | 124.4 | 18.0 | 376 | --- | --- | 14.7 | --- |
5 | 2005/08/02 11:52:04 | 124.8 | 16.6 | 402 | --- | --- | 19.0 | --- |
6 | 2005/08/02 12:09:40 | 126.5 | 15.5 | 391 | 278 | --- | 16.8 | 17.3 |
7 | 2005/08/02 12:26:25 | 128.5 | 15.3 | 406 | 236 | --- | 15.2 | 14.9 |
8 | 2005/08/02 12:40:09 | 129.9 | 16.0 | 394 | 202 | 13.1 | 15.2 | 13.8 |
9 | 2005/08/02 12:57:40 | 130.9 | 17.7 | 369 | 172 | 15.2 | 13.6 | 13.0 |
10 | 2005/08/02 13:12:35 | 131.7 | 19.4 | 429 | 155 | 16.6 | 15.5 | 14.7 |
11 | 2005/08/02 13:27:05 | 131.2 | 21.0 | 425 | 130 | 14.0 | 11.8 | 11.7 |
12 | 2005/08/02 13:43:27 | 129.5 | 22.0 | 371 | 098 | 14.9 | 12.9 | 13.0 |
13 | 2005/08/02 13:54:46 | 128.1 | 22.3 | 347 | 074 | 15.9 | 14.9 | 13.2 |
14 | 2005/08/02 14:09:19 | 126.3 | 22.1 | 345 | 052 | 16.1 | 13.8 | 13.4 |
15 | 2005/08/02 14:21:19 | 124.9 | 21.4 | 365 | 028 | --- | 13.7 | 12.1 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。