卡努 (Khanun) 颱風 - 2005/09/09 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑

黑色中心標記:2005/09/09 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005/09/09 09:49:58 | 122.6 | 21.0 | 636 | 016 | 7.2 | 6.1 | 6.1 |
2 | 2005/09/09 10:08:16 | 124.8 | 20.8 | 411 | 358 | 12.0 | 9.2 | 9.4 |
3 | 2005/09/09 10:22:15 | 125.1 | 19.5 | 419 | 343 | --- | 6.6 | 6.9 |
4 | 2005/09/09 10:36:29 | 125.9 | 18.0 | 458 | 331 | 6.5 | 5.5 | 5.6 |
5 | 2005/09/09 10:54:01 | 127.5 | 17.0 | 486 | 269 | 5.7 | 5.0 | 5.1 |
6 | 2005/09/09 11:14:33 | 129.8 | 17.1 | 490 | 213 | 7.6 | 6.8 | 6.7 |
7 | 2005/09/09 11:29:25 | 131.1 | 18.2 | 447 | 193 | 9.7 | 10.2 | 8.7 |
8 | 2005/09/09 11:47:59 | 132.1 | 20.1 | 406 | 156 | 14.2 | 13.2 | 12.8 |
9 | 2005/09/09 12:09:05 | 131.6 | 22.5 | 354 | 112 | 13.9 | 15.7 | 13.7 |
10 | 2005/09/09 12:24:16 | 130.5 | 23.9 | 350 | 094 | --- | 17.3 | 15.0 |
11 | 2005/09/09 12:43:44 | 128.1 | 24.2 | 302 | 071 | 14.2 | 14.2 | 12.3 |
12 | 2005/09/09 13:00:22 | 126.2 | 23.5 | 305 | 050 | 9.1 | 11.6 | 9.3 |
13 | 2005/09/09 13:17:44 | 126.7 | 25.2 | 431 | 068 | 10.0 | 10.6 | 9.2 |
14 | 2005/09/09 13:31:02 | 125.7 | 26.7 | 614 | 052 | 7.3 | 7.6 | 6.6 |
15 | 2005/09/09 13:50:46 | 124.1 | 25.3 | 578 | 032 | --- | 9.0 | 8.3 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。