梅花 (Muifa) 颱風 - 2011/08/04 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2011/08/04 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/08/03 22:00:57 | 124.8 | 25.0 | 514 | 249 | 73.0 | 13.4 | 14.9 |
2 | 2011/08/03 22:19:22 | 127.0 | 25.1 | 294 | 350 | --- | 16.9 | 15.5 |
3 | 2011/08/03 22:35:08 | 127.5 | 23.4 | 269 | 303 | 17.2 | 18.2 | 17.4 |
4 | 2011/08/03 22:42:58 | 128.4 | 22.2 | 295 | 266 | 12.7 | 17.7 | 13.6 |
5 | 2011/08/03 23:02:14 | 130.2 | 21.9 | 306 | 231 | --- | 18.9 | 17.0 |
6 | 2011/08/03 23:18:02 | 132.1 | 21.8 | 400 | 190 | --- | 16.6 | 15.1 |
7 | 2011/08/03 23:36:53 | 132.1 | 23.6 | 269 | --- | --- | 22.2 | 20.6 |
8 | 2011/08/03 23:49:36 | 133.7 | 24.2 | 417 | 139 | --- | 19.5 | 15.9 |
9 | 2011/08/04 00:01:03 | 132.6 | 25.5 | 316 | 135 | --- | 21.4 | 19.1 |
10 | 2011/08/04 00:20:29 | 133.4 | 27.1 | 471 | 116 | --- | 14.6 | 12.8 |
11 | 2011/08/04 00:38:43 | 131.5 | 27.4 | 370 | 091 | 21.3 | 20.0 | 18.2 |
12 | 2011/08/04 00:55:19 | 130.5 | 29.0 | 496 | 092 | --- | 15.4 | 14.6 |
13 | 2011/08/04 01:12:46 | 128.1 | 29.2 | 529 | 072 | 16.1 | 13.1 | 12.9 |
14 | 2011/08/04 01:28:55 | 126.1 | 28.4 | 537 | 048 | --- | 12.6 | 12.5 |
15 | 2011/08/04 01:46:55 | 124.9 | 27.3 | 535 | 018 | --- | 11.2 | 9.1 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。