梅花 (Muifa) 颱風 - 2011/08/03 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2011/08/03 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011/08/02 22:07:15 | 124.6 | 22.8 | 843 | 354 | --- | 6.0 | 6.0 |
2 | 2011/08/02 22:25:17 | 126.6 | 22.3 | 659 | 330 | --- | 6.3 | 5.4 |
3 | 2011/08/02 22:37:22 | 128.5 | 22.2 | 481 | 320 | 11.1 | 9.9 | 9.1 |
4 | 2011/08/02 22:54:56 | 130.1 | 22.6 | 322 | 309 | 15.6 | 15.6 | 13.9 |
5 | 2011/08/02 23:07:06 | 131.2 | 21.8 | 302 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2011/08/02 23:19:00 | 132.7 | 21.6 | 284 | --- | --- | 19.6 | --- |
7 | 2011/08/02 23:31:05 | 133.9 | 22.4 | 239 | 203 | --- | 23.4 | 18.8 |
8 | 2011/08/02 23:44:42 | 134.3 | 23.9 | 174 | 144 | --- | 28.8 | 24.2 |
9 | 2011/08/02 23:57:43 | 133.9 | 25.3 | 178 | 094 | --- | 30.2 | 25.4 |
10 | 2011/08/03 00:05:27 | 132.5 | 26.0 | 205 | 056 | --- | 25.0 | 22.5 |
11 | 2011/08/03 00:19:30 | 130.8 | 25.7 | 243 | 023 | --- | 19.9 | 18.6 |
12 | 2011/08/03 00:37:33 | 129.9 | 24.4 | 275 | 347 | --- | 18.3 | 17.3 |
13 | 2011/08/03 00:52:27 | 127.5 | 24.1 | 518 | 351 | --- | 9.3 | 8.7 |
14 | 2011/08/03 01:15:38 | 125.5 | 25.0 | 723 | 055 | --- | 6.6 | 6.2 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。