哈格比 (Hagupit) 颱風 - 2008/09/22 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2008/09/22 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/09/21 21:43:48 | 122.8 | 23.6 | 531 | 048 | 10.6 | 9.0 | 8.2 |
2 | 2008/09/21 21:47:24 | 122.9 | 23.3 | 495 | 053 | 11.8 | 12.0 | 11.0 |
3 | 2008/09/21 21:58:13 | 123.4 | 22.3 | 371 | --- | --- | --- | --- |
4 | 2008/09/21 22:10:49 | 123.8 | 21.0 | 225 | 048 | --- | 19.9 | 16.4 |
5 | 2008/09/21 22:23:18 | 122.5 | 20.2 | 193 | 020 | --- | 24.9 | 22.9 |
6 | 2008/09/21 22:30:19 | 122.3 | 19.4 | 164 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2008/09/21 22:37:10 | 122.2 | 18.6 | 168 | 302 | --- | 21.7 | 12.7 |
8 | 2008/09/21 22:49:47 | 123.3 | 17.6 | 166 | 230 | --- | 23.1 | 22.5 |
9 | 2008/09/21 23:03:50 | 125.0 | 17.4 | 227 | 179 | 17.4 | 18.9 | 17.3 |
10 | 2008/09/21 23:17:58 | 126.2 | 16.3 | 409 | 193 | 18.4 | 15.7 | 14.9 |
11 | 2008/09/21 23:30:30 | 127.4 | 17.3 | 445 | 200 | 11.2 | 11.7 | 10.4 |
12 | 2008/09/21 23:48:27 | 126.0 | 18.7 | 273 | --- | --- | 15.8 | --- |
13 | 2008/09/21 23:54:21 | 126.5 | 19.1 | 319 | 146 | --- | 18.4 | 17.1 |
14 | 2008/09/22 00:06:46 | 127.7 | 19.9 | 463 | 127 | --- | 15.6 | 14.5 |
15 | 2008/09/22 00:27:12 | 125.6 | 20.4 | 286 | 123 | 20.7 | 19.3 | 18.9 |
16 | 2008/09/22 00:42:05 | 125.9 | 21.9 | 419 | 104 | --- | 15.8 | 14.2 |
17 | 2008/09/22 00:55:18 | 127.4 | 22.0 | 548 | 124 | 12.4 | 12.4 | 11.4 |
18 | 2008/09/22 01:15:25 | 129.7 | 22.4 | 772 | 124 | --- | 11.5 | 9.8 |
19 | 2008/09/22 01:19:10 | 129.4 | 22.7 | 761 | 137 | --- | 13.8 | 11.2 |
20 | 2008/09/22 01:36:04 | 128.0 | 24.0 | 740 | 102 | --- | 11.1 | 9.0 |
21 | 2008/09/22 01:53:09 | 126.0 | 24.0 | 614 | --- | --- | 13.3 | --- |
22 | 2008/09/22 02:08:44 | 125.1 | 25.4 | 726 | 090 | --- | 9.5 | 8.8 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。