鳳凰 (Fung-wong) 颱風 - 2008/07/26 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2008/07/26 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008/07/26 09:21:51 | 123.1 | 23.1 | 393 | 013 | 14.7 | 14.3 | 12.6 |
2 | 2008/07/26 09:42:32 | 121.5 | 21.5 | 508 | 317 | --- | 8.8 | 8.5 |
3 | 2008/07/26 09:59:26 | 123.3 | 21.6 | 318 | 345 | 13.8 | 14.6 | 13.1 |
4 | 2008/07/26 10:09:30 | 124.4 | 21.6 | 202 | 005 | 17.1 | 17.3 | 16.8 |
5 | 2008/07/26 10:20:04 | 125.0 | 20.5 | 170 | --- | --- | 17.8 | --- |
6 | 2008/07/26 10:31:09 | 124.4 | 19.6 | 281 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2008/07/26 10:48:25 | 126.1 | 18.9 | 278 | 242 | --- | 23.4 | 21.9 |
8 | 2008/07/26 11:05:40 | 128.1 | 19.3 | 305 | 200 | --- | 16.8 | 15.2 |
9 | 2008/07/26 11:09:25 | 128.4 | 19.6 | 303 | 198 | --- | 17.3 | 14.9 |
10 | 2008/07/26 11:26:20 | 129.1 | 21.3 | 303 | 147 | --- | 15.8 | 13.2 |
11 | 2008/07/26 11:38:45 | 127.8 | 22.0 | 183 | 113 | --- | 20.5 | 18.8 |
12 | 2008/07/26 11:55:25 | 129.2 | 23.2 | 375 | 127 | --- | 13.7 | 12.6 |
13 | 2008/07/26 12:02:15 | 129.1 | 23.9 | 415 | 130 | 12.0 | 12.2 | 11.8 |
14 | 2008/07/26 12:13:47 | 128.3 | 25.0 | 460 | 107 | 10.4 | 11.4 | 9.7 |
15 | 2008/07/26 12:20:18 | 127.3 | 24.0 | 316 | --- | --- | --- | --- |
16 | 2008/07/26 12:40:47 | 125.8 | 23.0 | 182 | 068 | --- | 18.4 | 17.7 |
17 | 2008/07/26 12:52:54 | 125.4 | 24.2 | 321 | 069 | --- | 12.9 | 12.6 |
18 | 2008/07/26 13:07:41 | 125.6 | 25.8 | 495 | --- | --- | 10.4 | --- |
19 | 2008/07/26 13:21:59 | 125.8 | 27.4 | 672 | 097 | --- | 9.9 | 8.9 |
20 | 2008/07/26 13:43:03 | 123.8 | 25.9 | 553 | 053 | --- | 9.6 | 8.4 |
21 | 2008/07/26 13:49:44 | 122.9 | 25.6 | 568 | 058 | --- | 10.3 | 9.5 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。