潭美 (Trami) 颱風 - 2018/09/27 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2018/09/27 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/09/26 21:50:07 | 120.9 | 21.0 | 850 | 343 | --- | 9.2 | 8.3 |
2 | 2018/09/26 22:06:23 | 122.8 | 20.8 | 655 | 353 | --- | 11.6 | 10.1 |
3 | 2018/09/26 22:19:21 | 124.6 | 20.8 | 478 | 336 | 15.6 | 15.3 | 14.9 |
4 | 2018/09/26 22:33:14 | 126.2 | 20.8 | 313 | 316 | --- | 19.2 | 17.6 |
5 | 2018/09/26 22:44:27 | 127.0 | 19.9 | 279 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2018/09/26 22:55:16 | 128.1 | 19.2 | 281 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2018/09/26 23:09:16 | 129.8 | 19.4 | 240 | 210 | --- | 23.5 | 19.8 |
8 | 2018/09/26 23:18:09 | 130.6 | 20.2 | 206 | 184 | --- | 28.8 | 25.2 |
9 | 2018/09/26 23:32:08 | 131.0 | 21.8 | 195 | 132 | 32.6 | 29.3 | 27.3 |
10 | 2018/09/26 23:43:40 | 130.3 | 23.0 | 206 | 098 | 24.2 | 24.6 | 23.7 |
11 | 2018/09/26 23:58:51 | 128.6 | 23.8 | 258 | 048 | --- | 23.6 | 22.5 |
12 | 2018/09/27 00:13:02 | 127.2 | 22.8 | 249 | 012 | 23.4 | 20.9 | 19.9 |
13 | 2018/09/27 00:34:16 | 126.7 | 24.5 | 414 | 032 | 19.6 | 18.6 | 17.5 |
14 | 2018/09/27 00:46:13 | 125.6 | 25.5 | 562 | 040 | 16.7 | 14.8 | 14.9 |
15 | 2018/09/27 00:59:12 | 124.2 | 25.0 | 627 | 018 | --- | 12.0 | 11.6 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWB QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)