梅姬 (Megi) 颱風 - 2010/10/17 0000 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2010/10/17 0000 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010/10/16 21:56:29 | 121.0 | 21.0 | 767 | 045 | 11.2 | 11.7 | 10.6 |
2 | 2010/10/16 22:11:42 | 122.7 | 20.8 | 589 | 034 | 15.9 | 13.7 | 12.4 |
3 | 2010/10/16 22:28:15 | 124.6 | 20.9 | 417 | 058 | 11.1 | 10.5 | 8.8 |
4 | 2010/10/16 22:44:23 | 126.4 | 20.9 | 285 | 036 | --- | 17.2 | 16.6 |
5 | 2010/10/16 23:00:06 | 126.0 | 19.3 | 195 | 021 | --- | 17.1 | 16.9 |
6 | 2010/10/16 23:14:57 | 126.5 | 17.8 | 158 | --- | --- | --- | --- |
7 | 2010/10/16 23:28:36 | 127.8 | 17.0 | 190 | 253 | --- | 14.1 | 13.8 |
8 | 2010/10/16 23:43:42 | 129.4 | 17.3 | 253 | 171 | --- | 13.1 | 11.7 |
9 | 2010/10/16 23:59:37 | 129.9 | 18.9 | 255 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2010/10/17 00:12:37 | 129.9 | 20.4 | 320 | --- | --- | 19.0 | --- |
11 | 2010/10/17 00:35:24 | 128.6 | 21.4 | 326 | 061 | 20.5 | 18.7 | 17.5 |
12 | 2010/10/17 00:50:35 | 128.7 | 23.3 | 529 | 065 | 14.7 | 12.4 | 12.6 |
13 | 2010/10/17 01:10:28 | 126.9 | 22.6 | 441 | 041 | --- | 13.4 | 12.5 |
14 | 2010/10/17 01:23:54 | 125.6 | 23.3 | 546 | 042 | 13.5 | 12.4 | 11.9 |
15 | 2010/10/17 01:41:37 | 126.7 | 24.7 | 673 | 042 | 11.6 | 10.5 | 10.2 |
16 | 2010/10/17 02:02:30 | 125.2 | 26.0 | 839 | 044 | 13.8 | 11.5 | 11.7 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。