杜鵑 (Dujuan) 颱風 - 2003/09/01 0600 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2003/09/01 0600 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/09/01 06:47:24 | 123.9 | 23.0 | 233 | 072 | 20.9 | 21.0 | 19.6 |
2 | 2003/09/01 06:53:53 | 124.5 | 23.0 | 250 | 086 | --- | 20.9 | 19.3 |
3 | 2003/09/01 07:01:10 | 125.4 | 23.0 | 300 | 115 | --- | 23.1 | 21.6 |
4 | 2003/09/01 07:11:37 | 126.7 | 22.5 | 372 | 121 | 18.5 | 18.8 | 17.1 |
5 | 2003/09/01 07:25:31 | 126.7 | 21.0 | 342 | 149 | 18.7 | 19.9 | 18.0 |
6 | 2003/09/01 07:38:36 | 126.7 | 19.6 | 385 | 171 | --- | 13.6 | 11.4 |
7 | 2003/09/01 07:53:57 | 125.0 | 19.0 | 293 | 188 | 17.1 | 17.7 | 14.8 |
8 | 2003/09/01 08:06:42 | 123.6 | 19.0 | 231 | --- | --- | 22.9 | --- |
9 | 2003/09/01 08:18:42 | 122.5 | 20.0 | 135 | 268 | --- | 23.7 | 20.9 |
10 | 2003/09/01 08:26:20 | 122.5 | 20.7 | 66 | --- | --- | 30.5 | --- |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。