天兔 (Usagi) 颱風 - 2013/09/19 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2013/09/19 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/09/19 09:48:58 | 122.8 | 24.3 | 858 | 039 | --- | 11.2 | 11.1 |
2 | 2013/09/19 10:08:12 | 122.3 | 22.7 | 753 | 027 | --- | 12.5 | 11.6 |
3 | 2013/09/19 10:25:19 | 120.8 | 21.1 | 776 | 015 | 12.5 | 12.4 | 11.7 |
4 | 2013/09/19 10:40:50 | 121.5 | 19.9 | 659 | 020 | --- | 13.8 | 13.4 |
5 | 2013/09/19 10:54:20 | 122.9 | 19.8 | 509 | 010 | --- | 15.2 | 14.9 |
6 | 2013/09/19 11:06:58 | 124.4 | 19.8 | 371 | 019 | --- | 17.8 | 17.3 |
7 | 2013/09/19 11:19:25 | 125.7 | 19.8 | 258 | --- | --- | 22.8 | --- |
8 | 2013/09/19 11:28:47 | 125.5 | 18.8 | 207 | 001 | --- | 20.9 | 17.8 |
9 | 2013/09/19 11:40:06 | 125.0 | 17.5 | 254 | --- | --- | --- | --- |
10 | 2013/09/19 11:52:16 | 125.5 | 16.2 | 293 | 268 | --- | 20.9 | --- |
11 | 2013/09/19 12:03:25 | 126.7 | 15.6 | 291 | --- | --- | 27.1 | --- |
12 | 2013/09/19 12:14:52 | 128.0 | 16.0 | 256 | 232 | --- | 21.0 | --- |
13 | 2013/09/19 12:26:34 | 128.7 | 17.2 | 194 | 186 | --- | 20.6 | --- |
14 | 2013/09/19 12:34:04 | 128.5 | 18.2 | 138 | 125 | --- | 24.5 | 21.6 |
15 | 2013/09/19 12:44:01 | 128.1 | 19.4 | 155 | --- | --- | --- | --- |
16 | 2013/09/19 12:51:55 | 127.5 | 20.1 | 208 | 068 | --- | 25.9 | 23.5 |
17 | 2013/09/19 13:05:02 | 126.6 | 21.3 | 336 | 053 | 22.9 | 20.8 | 19.3 |
18 | 2013/09/19 13:17:31 | 125.4 | 21.4 | 390 | 037 | --- | 18.0 | 16.4 |
19 | 2013/09/19 13:27:48 | 124.5 | 22.2 | 506 | 041 | --- | 15.8 | 14.1 |
20 | 2013/09/19 13:37:52 | 125.1 | 23.2 | 580 | 053 | 15.1 | 14.2 | 13.4 |
21 | 2013/09/19 13:50:08 | 125.2 | 24.5 | 715 | 053 | --- | 12.7 | 12.0 |
22 | 2013/09/19 13:59:50 | 124.1 | 24.9 | 785 | 054 | 13.1 | 11.2 | 11.4 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。