康芮 (Kong-Rey) 颱風 - 2013/08/28 1200 UTC
DOTSTAR 飛行觀測路徑
黑色中心標記:2013/08/28 1200 UTC 時的颱風中心位置。
綠色中心標記:第一顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
藍色中心標記:最末顆投落送落入海表時的颱風中心位置。
各氣壓面之風向、風速資料
個別投落送資料與海表面風速估計值
編號 | 落海時間 (UTC) | 經度 | 緯度 | DIST | WD | WS | MBL | WL150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/08/27 21:45:34 | 122.9 | 24.0 | 149 | 107 | --- | 6.6 | 6.2 |
2 | 2013/08/27 21:52:18 | 122.4 | 22.8 | 30 | 036 | --- | 9.3 | 8.6 |
3 | 2013/08/27 22:15:00 | 121.5 | 21.2 | 211 | --- | --- | --- | --- |
4 | 2013/08/27 22:22:45 | 122.1 | 20.6 | 244 | 301 | --- | 18.6 | 17.2 |
5 | 2013/08/27 22:24:24 | 122.5 | 20.3 | 271 | --- | --- | --- | --- |
6 | 2013/08/27 22:33:58 | 123.3 | 19.9 | 315 | 215 | --- | 27.7 | 26.2 |
7 | 2013/08/27 22:40:50 | 124.1 | 19.9 | 343 | 213 | --- | 17.9 | 17.9 |
8 | 2013/08/27 22:44:56 | 124.7 | 19.8 | 377 | --- | --- | --- | --- |
9 | 2013/08/27 22:51:06 | 125.1 | 20.1 | 383 | 202 | --- | 15.8 | 14.0 |
10 | 2013/08/27 23:05:21 | 124.5 | 21.1 | 253 | 166 | 17.2 | 16.7 | 16.5 |
11 | 2013/08/27 23:13:19 | 125.3 | 21.5 | 298 | 175 | 15.1 | 15.1 | 13.8 |
12 | 2013/08/27 23:23:19 | 126.3 | 21.8 | 390 | 168 | 11.1 | 11.2 | 9.6 |
13 | 2013/08/27 23:33:30 | 127.4 | 22.0 | 491 | 156 | 10.2 | 10.3 | 8.9 |
14 | 2013/08/27 23:42:11 | 127.2 | 22.9 | 464 | 144 | 9.5 | 9.2 | 8.3 |
15 | 2013/08/27 23:50:22 | 126.4 | 22.8 | 379 | 133 | --- | 7.9 | 6.7 |
16 | 2013/08/27 23:58:13 | 125.3 | 22.5 | 262 | 171 | 11.0 | 11.8 | 9.3 |
17 | 2013/08/28 00:07:21 | 124.2 | 22.2 | 166 | 142 | 15.5 | 14.0 | 13.7 |
18 | 2013/08/28 00:14:15 | 123.3 | 22.1 | 92 | 097 | 17.2 | 15.4 | 14.8 |
19 | 2013/08/28 00:30:34 | 124.4 | 23.1 | 179 | 122 | --- | 9.4 | 8.8 |
20 | 2013/08/28 00:42:37 | 125.5 | 24.0 | 323 | 131 | --- | 9.2 | 8.5 |
21 | 2013/08/28 00:54:44 | 125.7 | 25.3 | 415 | 147 | --- | 9.1 | 8.6 |
22 | 2013/08/28 01:05:48 | 125.4 | 26.6 | 514 | 140 | --- | 5.7 | 4.9 |
23 | 2013/08/28 01:17:50 | 124.1 | 27.1 | 505 | 120 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
DIST:各投落送與其對應的颱風中心的距離。(km)
WD:海表面風向。(度)
海表面風速:(單位 : m/s)
(1) WS:直接由投落送測量到的海表面 (10 公尺高度) 風速。
(2) MBL (Franklin 2003):0~500 公尺高度層的平均風速乘以 0.80。
(3) WL150 (Franklin 2003):0~150 公尺高度層的平均風速除以 1.229。
CWA QPESUMS 圖片
(925 hPa wind, one full barb = 10 m/s)
電碼資料下載
如果您需要原始資料,請與中央氣象署連繫。